手術実績

年間手術件数の推移

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 合計
水晶体再建術 594 1032 1705 2006 2188 2785 2490 3050 3837 3813 23500
(うち多焦点) 34 172 264 279 277 388 266 138 113 165 2096
網膜硝子体手術 100 184 215 294 364 387 441 465 497 415 3362
(うち網膜剥離) 16 52 57 76 102 86 104 136 142 112 883
眼形成手術 23 38 154 223 162 289 236 351 471 460 2407
ICL 0 0 0 0 0 12 48 182 216 192 650
緑内障手術 3 5 2 6 6 5 9 8 18 20 82
斜視手術 0 0 0 0 1 3 3 7 16 29 59
翼状片手術 16 6 19 23 27 32 26 33 65 57 304
その他 10 16 85 40 57 34 18 8 81 99 448
合計 746 1281 2180 2592 2805 3547 3271 4104 5201 5085 30812

※横スクロールで全体を表示

※手術件数集計には硝子体注射・レーザー光凝固術などの非観血的治療は一切含まれておりません。
※網膜剥離の件数には増殖性硝子体網膜症および変性近視による黄斑円孔網膜剥離を含めておりません。
※網膜剥離の10年間(全883眼)の手術成績は初回復位率は 97.3%、最終復位率 99.9%、平均手術回数 1.03回
※提携病院で行っている全身麻酔による斜視手術件数(2023年実績:28件)を含めておりません。

 

年間手術件数の推移

※横スクロールで全体を表示