年間手術件数の推移
※表は横にスクロールできます
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水晶体再建術 | 594 | 1032 | 1705 | 2006 | 2188 | 2785 | 2490 | 3050 | 3837 | 3813 | 3193 | 3026 | 29719 |
| (うち多焦点) | 34 | 172 | 264 | 279 | 277 | 388 | 266 | 138 | 113 | 165 | 128 | 202 | 2426 |
| 網膜硝子体手術 | 100 | 184 | 215 | 294 | 364 | 387 | 441 | 465 | 497 | 415 | 472 | 502 | 4336 |
| (うち網膜剥離) | 16 | 52 | 57 | 76 | 102 | 86 | 104 | 136 | 142 | 112 | 127 | 132 | 1142 |
| 眼形成手術 | 23 | 38 | 154 | 223 | 162 | 289 | 236 | 351 | 471 | 460 | 328 | 354 | 3089 |
| ICL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 182 | 216 | 192 | 220 | 217 | 1087 |
| 緑内障手術 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 18 | 20 | 22 | 36 | 140 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16 | 29 | 9 | 8 | 76 |
| 翼状片手術 | 16 | 6 | 19 | 23 | 27 | 32 | 26 | 33 | 65 | 57 | 36 | 34 | 374 |
| その他 | 10 | 16 | 85 | 40 | 57 | 34 | 18 | 8 | 81 | 99 | 72 | 61 | 581 |
| 合計 | 746 | 1281 | 2180 | 2592 | 2805 | 3547 | 3271 | 4104 | 5201 | 5085 | 4352 | 4238 | 39402 |
※手術件数集計には硝子体内注射・レーザー光凝固術などの非観血的治療は一切含まれておりません。
※網膜剥離の件数には増殖性硝子体網膜症および変性近視による黄斑円孔網膜剥離を含めておりません。
※網膜剥離の10年間(全1010眼)の手術成績は初回復位率は 97.3%、最終復位率 99.9%、平均手術回数 1.03回
※表は横にスクロールできます
